Online backup - Vælg den rigtige backup plan
Flere af vores kunder har været usikre på, hvilken backup plan de skulle vælge.
Nogle kunder har været bange for, at de automatisk ville blive opgraderet til en større og dyrere løsning, hvis de tog backup af for meget.
Dette vil ALDRIG ske.
Opgradering til en større og dyrere løsning sker kun efter aftale med vores kunder.
Bemærk at nedenstående tal er absolut minimumtals. Vi har nogle effektive komprimeringsværktøjer, så i praksis vil der kunne være mere end angivet her i tabellen:
| Varenr. | Varebetegnelse | Pris (excl. Moms) pr. måned. |
| 1101 | Back Up 1 Gb | 20,00 |
| 1102 | Back Up 5 GB | 55,00 |
| 1103 | Back Up 10 GB | 100,00 |
| 1104 | Back Up 25 GB | 250,00 |
| 1105 | Back Up 50 GB | 400,00 |
| 1106 | Back Up 100 GB | 650,00 |
| 1107 | Back Up 150 GB | 900,00 |
| 1108 | Back Up 200 GB | 1.100,00 |
| 1109 | Back Up 300 GB | 1.350,00 |
| 1110 | Back Up 400 GB | 1.600,00 |
| 1111 | Back Up 500 GB | 1.780,00 |
| 1112 | Back Up 600 GB | 1.950,00 |
| 1113 | Back Up 700 GB | 2.100,00 |
| 1114 | Back Up 800 GB | 2.200,00 |
| 1115 | Back Up 900 GB | 2.250,00 |
| 1116 | Back Up 1000 GB | 2.450,00 |
| 1117 | Back Up 1500 GB | 2.925,00 |
| 1118 | Back Up 2000 GB | 3.250,00 |
| 1119 | Back Up 2500 GB | 4.000,00 |
| 1120 | Back Up 3000 GB | 4.500,00 |
| 1121 | Back Up 3500 GB | 4.900,00 |
| 1122 | Back Up 4000 GB | 5.200,00 |
| 1123 | Back Up 4500 GB | 5.400,00 |
| 1124 | Back Up 5000 GB | 5.500,00 |
Sådan ser du, hvor meget en mappe fylder på din harddisk
Via Stifinder kan du hurtigt finde ud af, hvor meget en mappe fylder på din harddisk. Du kan altid få fat i Stifinder ved at højreklikke nede på Start i nederste venstre hjørne på skrivebordet på din PC.
I Vista og Windows 7 er Start erstattet af et rundt Windows ikon. Ude til venstre kan du nu klikke dig frem til den mappe, du vil se størrelsen på. Højreklik på mappen og vælg "Egenskaber".
Nu kommer der en pop-up boks med mappens egenskaber (se nedenfor). Under "Generelt" kan du se, hvor meget mappen fylder
(det markerede felt "Diskforbrug").

Hvis du ønsker at høre mere om vores online-backup, så kontakt os, enten via vores kontakt side, eller ring til os.
